Dimensiones (Lx Anx Al cm) | 85*80*19 | 46*39*19 | 40 * 45* 10 | 44 * 19 * 39 | 13 *40* 14 | 13* 10* 6 |
Descripción | Purificación de Osmosis Inversa al mejor precio del mercado! | La más avanzada purificación! Unico con doble proceso de Osmosis Inversa. | Con tan solo 10cm de ancho! El purificador de osmosis más pequeño del mercado! | Llevalo a donde quieras! Purificador de Osmosis tipo dispensador, no requiere instalación. | Instalación en tan solo 15 minutos! Olvidate de comprar agua embotellada. | Conectalo directamente a tu caño y listo! Ten agua purificada inmediatamente |
Remueve Bacterias-Virus-Patógenos- Cloro Residual y Sedimentos | ||||||
Remueve Metales Pesados | ||||||
Necesita Instalación | (Tanque propio de 5 L) | |||||
Capacidad Maxima (Litros por Día) | 190 | 1900 | 1500 | 280 | 300 | 300 |
Información del equipo (Pantalla o Alerta) | Vida util del filtro y eficiencia de remoción. | Alerta de cambio de filtro. | Vida util del filtro y eficiencia de remoción. | Vida util del filtro y eficiencia de remoción. | ||
¿Agua a diferentes temperaturas? | ||||||
¿Necesita electricidad? | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Procesos (Filtros) |
|
|
|
|
|
|
¿Cambio cada cuanto? | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 9 meses | 9 meses |
Precio del reemplazo | Cambio de 12 meses: S/. 119 Cambio de 24 meses: S/. 199 | Cambio de 12 meses: S/. 149 Cambio de 24 meses: S/. 229 | Cambio de 12 meses: S/. 119 Cambio de 24 meses: S/. 199 | Cambio de 12 meses: S/. 99 Cambio de 24 meses: S/. 159 | Cambio de 9 meses: S/. 129 | Cambio de 9 meses: S/. 79 |